天津市金泰瑞起重设备有限公司                                                                                                       
首 页 公司简介 产品介绍 在线订单 联系方式 留言板
手拉葫芦
电动葫芦
手扳葫芦
千斤顶
搬运小坦克
磁力吊
吊装带
滑车
单轨小车
起重链条
绞盘
钢丝绳
吊索具
起重卸扣
液压叉车
紧线器
吊钳
吊钩
电话: 022-27578001
  022-27578002
  022-27578003
传真: 022-27577333
   
   
联系人:  
手拉葫芦
 



CB-I手拉葫芦
 


CB-II手拉葫芦

CB-I手拉葫芦
Model CB-I  5 10 15 20 30 50 100 200
Capacity t 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
Standard lift m 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3.5 3.5
Running test load t 0.75 1.5 2.25 3 4.5 6.3 12.5 25
Pulling efforts kg 24 33 34 34 35 39 39×2 39×2
Chainfall   1 1 1 1.2 2 2 4 8
Load chain dia mm 5 6.3 7.1 8 7.1 9 9 9
Dimentsions A mm 127 147 147 179 147 179 179 207
B mm 144 157 174 204 206 263 367 873
C mm 285 315 340 315 340 380 475 600
D mm 27 30 34 37 43 46 67 96
Net weight kg 8.6 11.5 13.8 21.6 23 41 78 190
Packing size(L×W×H) cm 21×19×15 21×19×15 32×22×17 265×195×165 406×295×18 406×295×18 67×46×20 69×46×24
Extra weight per meter of extralift kg 1.5 1.8 2 2.3 3.1 4.4 7.9 14.8
CB-II手拉葫芦
Model CB-Ⅱ  2.5 5 10 15 20 30 50 100 200
Capacity t 0.25 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
Standard lift m 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3.5 3.5
Running test load t 0.375 0.75 1.5 2.25 3 4.5 6.3 12.5 25
Headroom Hmin mm 230 255 306 368 396 486 616 700 1000
Pulling efforts kg 11.6 22 31 35 30 35 39 40 40
Chainfall   1 1 1 1 1 2 2 4 8
Load chain dia  mm 4*12 6 6 8 8 8 10 10 10
Dimentsions A mm 120 125 147 183 215 183 215 360.5 585
B mm 114 111 126 141 163 141 163 163 191
C mm 21 24 28 34 38 38 48 64 82
D mm   134 154 192 224 192 224 224 224
Net weight kg 3.5 8 10 16 27 24 36 68 156
版权所有:天津市金泰瑞起重设备有限公司 技术支持:中国起重网
联系电话: 022-27578001 ,27578002 ,27578003 传真:022-27577333