天津市金泰瑞起重设备有限公司                                                                                                       
首 页 公司简介 产品介绍 在线订单 联系方式 留言板
手拉葫芦
电动葫芦
手扳葫芦
千斤顶
搬运小坦克
磁力吊
吊装带
滑车
单轨小车
起重链条
绞盘
钢丝绳
吊索具
起重卸扣
液压叉车
紧线器
吊钳
吊钩
电话: 022-27578001
  022-27578002
  022-27578003
传真: 022-27577333
   
联系人:  
日本进口电动葫芦

      


ER单速挂钩式环链电动葫芦


          日本(鬼头)KITO电动葫芦

额定载荷 型号 基本机体 标准起升高度 操作电缆L:(m) 起升马达3相 起升速度(m/min) 载重链条直径(mm)×条数 等级 试验载荷(t) 净重(kg) 扬程每增加1m应增加重量(mm)
(t) (m) 输出功率(kw) 反复额定(%ED) 50HZ ISO FEM
125kg ER001H ER-B 3 2.5 0.56 60 14.2 Φ5.0×1 M5 2m 156kg 31 0.55
250kg ER003S ER-B 0.56 60 9.7 Φ5.0×1 M5 2m 313kg 31 0.55
250kg ER003H ER-C 0.9 60 14.9 Φ6.3×1 M5 2m 313kg 38 0.85
500kg ER005L ER-B 0.56 60 3.7 Φ6.3×1 M4 1Am 625kg 32 0.85
500kg ER005S ER-C 0.9 60 7.6 Φ6.3×1 M5 2m 625kg 38 0.85
1 ER010L ER-C 0.9 60 3.9 Φ8.0×1 M4 1Am 1.25 41 1.38
1 ER010S ER-D 1.8 60 7.3 Φ8.0×1 M5 2m 1.25 61 1.38
1.5 ER015S ER-D 1.8 60 5.1 Φ10.0×1 M5 2m 1.88 69 2.3
2 ER020L ER-D 1.8 60 3.6 Φ10.0×1 M4 1Am 2.5 70 2.3
2 ER020M ER-D 2.8 60 6 Φ10.0×1 M4 1Am 2.5 82 2.3
2 ER020S ER-E 2.8 3.5 60 7.1 Φ10.0×1 M5 2m 2.5 109 2.3
2.5 ER025S ER-E 3.5 60 5.7 Φ11.2×1 M4 1Am 3.13 112 2.9
3 ER030C ER-D 2.5 2.8 60 3 Φ10.0×2 M4 1Am 3.75 98 4.5
3 ER030L ER-E 2.8 3.5 60 4.1 Φ12.5×1 M4 1Am 3.75 116 3.4
3 ER030S ER-E 4.6 60 5.6 Φ12.5×1 M4 1Am 3.75 122 3.4
5 ER050L ER-E 3.5 60 2.9 Φ11.2×2 M4 1Am 6.25 139 5.9
5 ER050S ER-E 4.6 60 3.5 Φ11.2×2 M4 1Am 6.25 151 5.9

 

                       
                          ERM超低举型环链电动葫芦

额定载荷 型号 基本机体 标准起升高度(m) 起升马达 3相 横向马达 起升速度(m/min) 横行速度(m/min) 适应工字钢宽(mm) 载重链直径(mm)x条数 试验载荷 净重(kg)
(t) 3相
输出功率 反复额定 输出功率 反复额定 电动小车型 手拉链小车型 手拉小车型
(kw) (%ED) (kw) (%ED)
250kg ERM003S ER-B 3 0.56 60 0.4 40 9.7 20 75~125 Φ5x1 313kg 78 61 56
500kg ERM005L ER-B 0.56 60 0.4 40 3.7 20 75~125 Φ6.3x1 625kg 84 67 62
500kg ERM005S ER-C 0.9 60 0.4 40 7.6 20 75~125 Φ6.3x1 625kg 90 73 68
1 ERM010L ER-C 0.9 60 0.4 40 3.9 20 100~125 Φ8x1 1.25 104 87 82
1 ERM010S ER-D 1.8 60 0.4 40 7.3 20 100~125 Φ8x1 1.25 124 107 102
1 ERM010LD1.25 ER-C 0.9/0.3 40/20 0.32/0.8 40/20 3.6/1.2 20/5 100~125 Φ8x1 1.25 116 99 94
1 ERM010SD ER-D 1.8/0.6 40/20 0.32/0.8 40/20 7.3/2.4 20/5 100~125 Φ8x1 1.25 136 119 114
1.5 ERM015S ER-D 1.8 60 0.4 40 5.1 20 125~150 Φ10x1 1.88 158 139 134
1.5 ERM015SD ER-D 1.8/0.6 40/20 0.32/0.8 40/20 5.1/1.7 20/5 125~150 Φ10x1 1.88 169 150 145
2 ERM020L ER-D 1.8 60 0.4 40 3.6 20 125~150 Φ10x1 2.5 162 143 138
2 ERM020LD ER-D 1.8/0.6 40/20 0.32/0.8 40/20 3.7/1.2 20/5 125~150 Φ10x1 2.5 173 154 149
5 ERM050L ER-E 3.5 60 0.75 40 2.9 20 150~175 Φ11.2x2 6 307 292 285
5 ERM050S ER-E 4.6 60 0.75 40 3.5 20 150~175 Φ11.2x2 6 322 307 300
5 ERM050LD ER-E 3.5/1.2 40/20 0.64/0.16 40/20 2.9/1.0 20/5 150~175 Φ11.2x2 6 332 317 310
5 ERM050SD ER-E 4.6/1.5 40/20 0.64/0.16 40/20 3.4/1.1 20/5 150~175 Φ11.2x2 6 343 328 321
版权所有:天津市金泰瑞起重设备有限公司 技术支持:中国起重网
联系电话: 022-27578001 ,27578002 ,27578003 传真:022-27577333